Размеры сэндвич панелей
Толщина панели по утеплителю t, мм |
Толщина облицовки, мм |
Масса панели 1 м, кг |
Приведенное сопротивление теплопередаче м2 °С/Вт |
Предел огнестойкости по ГОСТ 30127 |
50 | 0.50 | 16,03 | 1,06 | E60 I30 |
0.60 | 17,75 | |||
0.70 | 19,55 | |||
80 | 0.50 | 19,70 | 1,70 | E90 I60 |
0.60 | 21,42 | |||
0.70 | 23,22 | |||
100 | 0.50 | 22,15 | 2,13 | |
0.60 | 23,87 | |||
0.70 | 25,67 | |||
120 | 0.50 | 24,60 | 2,55 | E150 I90 |
0.60 | 26,32 | |||
0.70 | 28,12 | |||
150 | 0.50 | 28,27 | 3,19 | |
0.60 | 30,00 | |||
0.70 | 31,79 | |||
175 | 0.50 | 31,34 | 3,72 | |
0.60 | 33,06 | |||
0.70 | 34,86 | |||
200 | 0.50 | 34,38 | 4,26 | |
0.60 | 36,10 | |||
0.70 | 37,90 | |||
Длина панелей от 1500 до 12000 мм. |